No. | 제목 | 보도기관 | 날짜 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
41 | 서울대 사회발전연구소 “청년보다 중장년이 불공정 더 느껴…20대는 분배 불만” | SBS biz | 2022-01-23 | 47 |
40 | "2046년 국내 대학 절반 이상 사라져…청년세대 지역갈등 우려" | 연합뉴스 | 2021-12-05 | 31 |
39 | 문화재위원 신규 위촉(주윤정 박사) | 연합뉴스 | 2021-04-30 | 46 |
38 | 코로나19의 그늘…노인들 '고립·소외' 심화 우려 | 노컷뉴스 | 2020-12-26 | 54 |
37 | 태안에 'AI 집적단지' 조성…태안군-서울대-동국대 맞손 | 연합뉴스 | 2020-11-03 | 24 |
36 | 저출산 해결위한 인구정책, 인식의 전환 필요해 | 한의신문 | 2020-06-10 | 25 |
35 | <2020 대한민국 불공정 리포트>김석호 “경쟁이 불공정하다는 생각이 퍼지면 사회가 무너진다” | 문화일보 | 2020-06-01 | 25 |
34 | 서울대 유명순 교수, '울분' 설문 조사 결과 발표.. 젊은층/저소득층/1인가구, 울분 강해 | 베리타스 | 2019-10-11 | 42 |
33 | 불공정으로 인한 ‘한국인의 울분’ 독일 석학에게 듣는다 | 국민일보 | 2019-10-02 | 27 |
32 | 외교부 '국민참여단' 구성…외교정책 국민의견 수렴 | 연합뉴스 | 2019-02-19 | 52 |
Phone : 02-880-8799
Email : isdpr@snu.ac.kr
151-742 서울시 관악구 관악로 1
서울대학교 종합연구동 220동 540호
사회발전연구소는 1960년대에 인구연구소로 시작하여 한국사회의 다각적인 발전 관련 연구를 추진해 왔으며, 최근에는 국제화·세계화를 폭넓게 연구에 포함시키고자 한국연구재단 중점연구소 과제 “사회발전과 사회의 질: 한국, 동아시아, OECD 국가 국제비교와 한국사회의 질적 전환 모델 연구”를 수행하고 있습니다.