No. | 제목 | 보도기관 | 날짜 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
27 | [여론 속의 여론] 한국사회 2030 여성이 스트레스에 가장 취약 | 한국일보 | 2018-07-13 | 31 |
26 | '동아시아 냉전경관과 평화' 국제학술대회 제주서 개막 | 연합뉴스 | 2018-07-12 | 16 |
25 | 발달장애인 문화예술 네트워크 발족 “발달장애인 누구나 예술적 역량 갖고 있다” | 국민일보 | 2018-07-04 | 24 |
24 | "일반시민도 공적인 문제 생각 능력 충분…공론조사 제도화해야" | 연합뉴스 | 2018-06-19 | 21 |
23 | 2030세대 92% "北 핵포기 안한다" | 조선일보 | 2018-05-21 | 496 |
22 | 가축 살처분 참여자 70%가 심리적 외상으로 트라우마 겪는다 | 데일리벳 | 2017-12-20 | 17 |
21 | “공론화 실험, 갈등 해소 새 모델 되려면 면밀한 복기 필요” | 중앙SUNDAY | 2017-10-29 | 30 |
20 | 신고리공론화위 활동, 서울대 사회발전연구소가 검증(종합) | 연합뉴스 | 2017-09-08 | 11 |
19 | [토론회] 인권과 민주주의, 그리고 형제복지원 사건 | 참여연대 | 2017-06-21 | 13 |
18 | 이민정책硏·서울대 사회발전硏, MOU 체결 | 세계일보 | 2017-05-28 | 13 |
Phone : 02-880-8799
Email : isdpr@snu.ac.kr
151-742 서울시 관악구 관악로 1
서울대학교 종합연구동 220동 540호
사회발전연구소는 1960년대에 인구연구소로 시작하여 한국사회의 다각적인 발전 관련 연구를 추진해 왔으며, 최근에는 국제화·세계화를 폭넓게 연구에 포함시키고자 한국연구재단 중점연구소 과제 “사회발전과 사회의 질: 한국, 동아시아, OECD 국가 국제비교와 한국사회의 질적 전환 모델 연구”를 수행하고 있습니다.