No. | 제목 | 보도기관 | 날짜 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
47 | '국민의 뜻'을 아는 방법 | 내일신문 | 2023-05-22 | 6 |
46 | "숙의는 토론과 고민의 계기 … 이제는 정치의 시간" 기획한 김석호 서울대 교수 "평균 국민이 충분히 고민·토론했을 때 결과" | 내일신문 | 2023-05-19 | 5 |
45 | 선거제 개편 첫 국민 공론조사 '시민 500명 숙의'에 쏠린 눈 | 경남도민일보 | 2023-05-03 | 439 |
44 | 국회 정개특위, 선거제 개편 ‘500인 공론조사’ 실시…KBS 생중계 | KBS NEWS | 2023-05-03 | 14 |
43 | 100명 중 41명 “통일은 축복”… 토론 거치자 67명으로 늘어 | 조선일보 | 2023-01-11 | 5 |
42 | '갈등과 분열' 대선 이후 韓 정치의 방향은…"사회적 희망감 생성해야" | 이데일리 | 2022-03-16 | 2 |
41 | 서울대 사회발전연구소 “청년보다 중장년이 불공정 더 느껴…20대는 분배 불만” | SBS biz | 2022-01-23 | 2 |
40 | "2046년 국내 대학 절반 이상 사라져…청년세대 지역갈등 우려" | 연합뉴스 | 2021-12-05 | 2 |
39 | 문화재위원 신규 위촉(주윤정 박사) | 연합뉴스 | 2021-04-30 | 22 |
38 | 코로나19의 그늘…노인들 '고립·소외' 심화 우려 | 노컷뉴스 | 2020-12-26 | 29 |
Phone : 02-880-8799
Email : isdpr@snu.ac.kr
151-742 서울시 관악구 관악로 1
서울대학교 종합연구동 220동 540호
사회발전연구소는 1960년대에 인구연구소로 시작하여 한국사회의 다각적인 발전 관련 연구를 추진해 왔으며, 최근에는 국제화·세계화를 폭넓게 연구에 포함시키고자 한국연구재단 중점연구소 과제 “사회발전과 사회의 질: 한국, 동아시아, OECD 국가 국제비교와 한국사회의 질적 전환 모델 연구”를 수행하고 있습니다.